Dieses Angebot ist bereitsabgelaufen.
Das Smartphone von Sony ist nicht nur technisch ein Top Smartphone sondern auch durch sein edles Design ein zeitloses Accessoire für jedermann.
für nur € */**/mtl.
Mit unseren Vertragsangeboten kannst du gleichzeitig bares Geld sparen!
Bezeichnung: | Xperia L1 |
Hersteller: | Sony |
Kategorie: | Smartphone |
Betriebssystem: | Android™ |
Benutzeroberfläche: | Sony UI |
Abmessungen HxBxT: | 151 x 74 x 8.7mm |
Gewicht: | 180 g |
Hauptprozessor: | MediaTek Quad Core 64 Bit MT6737T |
Taktrate: | 1,45 GHz x 4 |
Arbeitsspeicher: | 2 GB |
Speicher intern: | 16 GB |
Speichererweiterung: | ![]() |
Displaytyp: | IPS-LCD |
Displaydiagonale: | 5,5 Zoll (13,97 cm) |
Kamera: | Haupt- und Frontkamera |
Auflösung: | 13 Megapixel - 5 Megapixel (Frontkamera) |
Blitz: | LED ![]() |
Autofokus: | ![]() |
Bildstabilisator: | ![]() |
Flugzeugmodus: | ![]() |
MMS: | ![]() |
GPS: | ![]() |
Vibration: | ![]() |
TV-Ausgang: | HDMI über Adapter ![]() |
Kalender: | ![]() |
Terminplaner: | ![]() |
Sprachsteuerung: | ![]() |
Wecker: | ![]() |
Radio: | ![]() |
mp3-Player: | ![]() |
GPRS: | ![]() |
EDGE: | ![]() |
HSDPA: | 42,2 Megabit pro Sekunde ![]() |
HSUPA: | 5,76 Megabit pro Sekunde ![]() |
LTE: | bis 150 Mbit/s (Cat-4) ![]() |
Internettelefonie-VOIP: | ![]() |
WLAN: | ![]() |
DLNA: | ![]() |
Bluetooth: | ![]() |
Akku - Typ: | Li-Ionen |
Akkuleistung: | 2620 mAh |
Kein Simlock: | ![]() |
Kein Netlock: | ![]() |
Garantie: | ![]() |
SIM-Kartentyp: | Nano-SIM |
Smartphone
Headset
Ladeadapter
Kurzanleitung